欢迎访问鸿途公务员考试培训网站!

名师在线图书教材
学员心声在线问答

笔试面试网校
在线课程试听课程

行测申论面试
考试题库专家指导

招考公告考试政策
报考指南职位检索

北京天津
河北山西

河南陕西湖北
安徽湖南江西

山东江苏
上海浙江

福建广东
广西海南
西
云南贵州
四川重庆
西
新疆西藏青海
内蒙甘肃宁夏

黑龙江
吉林辽宁
您现在的位置:鸿途教育 > 考题库 > 贵州 > > 长顺县2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试及总成

长顺县2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试及总成

发布时间:2014-12-09 11:46:30信息来源:点击:
长顺县2014年面向社会公开招聘事业单位工作人员面试及总成绩公示
序号 身份证号 面试准考  证号 报考单位 单位  代码 职位代码 笔试成绩分数 笔试成绩折算后分数 面试成绩分数 面试成绩折算后分数 综合成绩得分 综合成绩排名 是否进入  下一环节
1 52272919880416001X 2014110102 长顺县委党校   12001 01 87.00 43.50 76.70 38.35 81.85 1 进入下一环节
2 522522198204014216 2014110103 长顺县委党校   12001 01 84.00 42.00 79.20 39.60 81.60 2  
3 522732198903293414 2014110101 长顺县委党校   12001 01 89.00 44.50 73.20 36.60 81.10 3  
4 52252619851124042X 2014110104 长顺县委党校   12001 02 86.50 43.25 81.60 40.80 84.05 1 进入下一环节
5 522401198412165310 2014110105 长顺县委党校  12001 02 85.00 42.50 79.20 39.60 82.10 2  
6 522729198712063319 2014110106 长顺县委党校   12001 02 75.50 37.75 缺考 0.00 37.75    
7 52273119900121253X 2014110108 长顺县中等职业技术学校   12002 01 81.00 40.50 83.80 41.90 82.40 1 进入下一环节
8 41102319880625106X 2014110107 长顺县中等职业技术学校   12002 01 83.50 41.75 74.20 37.10 78.85 2  
9 522422198908251214 2014110109 长顺县中等职业技术学校   12002 01 71.00 35.50 69.40 34.70 70.20 3  
10 522729198606033028 2014110110 长顺县中等职业技术学校   12002 02 73.50 36.75 72.60 36.30 73.05 1 进入下一环节
11 522422197909243238 2014110111 长顺县中等职业技术学校   12002 02 66.00 33.00 62.00 31.00 64.00 2  
12 52272919880823301X 2014110112 长顺县中等职业技术学校   12002 03 79.00 39.50 86.20 43.10 82.60 1 进入下一环节
13 522328198705022035 2014110113 长顺县中等职业技术学校   12002 03 79.00 39.50 73.80 36.90 76.40 2 进入下一环节
14 522224198909210811 2014110114 长顺县中等职业技术学校   12002 03 71.50 35.75 74.20 37.10 72.85 3  
15 522729199005103013 2014110117 长顺县中等职业技术学校   12002 03 47.50 23.75 66.20 33.10 56.85 4  
16 522221199102284372 2014110115 长顺县中等职业技术学校   12002 03 62.50 31.25 缺考 0.00 31.25    
17 522731199011247058 2014110116 长顺县中等职业技术学校   12002 03 61.50 30.75 缺考 0.00 30.75    
18 522127198907250012 2014110119 长顺县中等职业技术学校   12002 04 82.50 41.25 85.50 42.75 84.00 1 进入下一环节
19 522526199110152626 2014110120 长顺县中等职业技术学校   12002 04 81.00 40.50 79.60 39.80 80.30 2  
20 522728198901234256 2014110118 长顺县中等职业技术学校   12002 04 82.50 41.25 73.40 36.70 77.95 3  
21 522729198804150647 2014110201 长顺县民族高级中学   12003 01 81.50 40.75 81.96 40.98 81.73 1 进入下一环节
22 522729198903024531 2014110204 长顺县民族高级中学   12003 01 77.50 38.75 83.56 41.78 80.53 2 进入下一环节
23 522729198910121217 2014110202 长顺县民族高级中学   12003 01 80.00 40.00 76.80 38.40 78.40 3  
24 522731198806282549 2014110207 长顺县民族高级中学   12003 01 76.00 38.00 78.26 39.13 77.13 4  
25 522729198708020914 2014110203 长顺县民族高级中学   12003 01 78.50 39.25 75.50 37.75 77.00 5  
26 520202198812274413 2014110206 长顺县民族高级中学   12003 01 76.00 38.00 77.00 38.50 76.50 6  
27 52272519881025712x 2014110205 长顺县民族高级中学   12003 01 76.00 38.00 73.60 36.80 74.80 7  
28 522729199110200026 2014110208 长顺县民族高级中学   12003 02 85.50 42.75 76.24 38.12 80.87 1 进入下一环节
29 522224198908053228 2014110209 长顺县民族高级中学   12003 02 82.00 41.00 74.84 37.42 78.42 2  
30 522729199101023013 2014110210 长顺县民族高级中学   12003 02 82.00 41.00 74.14 37.07 78.07 3  
31 522628198809221828 2014110211 长顺县民族高级中学   12003 03 78.00 39.00 78.14 39.07 78.07 1 进入下一环节
32 522731198806080015 2014110213 长顺县民族高级中学   12003 03 68.50 34.25 81.92 40.96 75.21 2  
33 522227199110200413 2014110212 长顺县民族高级中学   12003 03 75.00 37.50 70.04 35.02 72.52 3  
34 522729199008261826 2014110215 长顺县广顺中学   12004 01 75.00 37.50 83.52 41.76 79.26 1 进入下一环节
35 522729198912141529 2014110214 长顺县广顺中学   12004 01 75.50 37.75 75.72

学员心声

  • 【鸿途学员-方瑞超】山东选调面试第一 我的面试考试终于在昨天尘埃落定,笔试第九,面试第一,总成绩第四(要六人)顺利进入体检。
  • 【鸿途学员-李春芳】对于这次的面试首先我要感谢我们的鸿途教育推荐的老师,当然也要感谢和我一直共同进退的同学们。
  • 【鸿途学员-王梅】面考96.8分,让生命之花从此怒放的更加灿烂 我觉得经过鸿途教育推荐的老师培训班的锻炼,最大的好处是在于,它会告诉你应该从哪。
  • 【鸿途学员-邓鹏(北京)】也许是和他的职业有关系,鸿途教育推荐的老师点评的时候经常会说出一些亮点,通过日积月累,这些亮点就可以为自己所用。
  • 【鸿途学员-王晓玲】最初我也是从兴奋的接到面试通知,到对面试感到茫然无助,无从下手。问了往届的朋友,说买题来看,所以买了。
  • 【鸿途学员-李春芳】对于这次的面试首先我要感谢我们的鸿途教育推荐的老师,当然也要感谢和我一直共同进退的同学们。
  • 【鸿途学员-方瑞超】山东选调面试第一 我的面试考试终于在昨天尘埃落定,笔试第九,面试第一,总成绩第四(要六人)顺利进入体检。我第一时间把这个好。
  • 【鸿途学员-王梅】面考96.8分,让生命之花从此怒放的更加灿烂 我觉得经过鸿途教育推荐的老师培训班的锻炼,最大的好处是在于,它会告诉你应该从哪。
  • 【鸿途学员-陈思】工作多年,省考考过两次,今年是第三次考试,也是第一次入围面试,而且笔试成绩不高,岗位总共招4个,我排名第10名,与第一名相差8分。